JADWAL SIDANG - Kamis, 02 Jul. 2026
Pembaharuan Data : Kamis, 02 Jul. 2026 02:15:37 WITA, Total : 7 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 02 Jul. 2026 | 71/Pdt.P/2026/PA.Pw | TIDAK | Ruang Sidang Oputa Yi Koo | Pembacaan Penetapan | [Detil] |
| 2 | Kamis, 02 Jul. 2026 | 231/Pdt.G/2026/PA.Pw | TIDAK | Ruang Sidang Oputa Yi Koo | pembacaan putusan secara elektronik | [Detil] |
| 3 | Kamis, 02 Jul. 2026 | 225/Pdt.G/2026/PA.Pw | TIDAK | Ruang Sidang Wakaaka | Mendengarkan laporan hasil mediasi | [Detil] |
| 4 | Kamis, 02 Jul. 2026 | 221/Pdt.G/2026/PA.Pw | TIDAK | Ruang Sidang Wakaaka | untuk memanggil Termohon | [Detil] |
| 5 | Kamis, 02 Jul. 2026 | 208/Pdt.G/2026/PA.Pw | TIDAK | Ruang Sidang Wakaaka | replik Pemohon | [Detil] |
| 6 | Kamis, 02 Jul. 2026 | 205/Pdt.G/2026/PA.Pw | TIDAK | Ruang Sidang Wakaaka | replik Penggugat | [Detil] |
| 7 | Kamis, 02 Jul. 2026 | 161/Pdt.G/2026/PA.Pw | TIDAK | Ruang Sidang Oputa Yi Koo | SIDANG IKRAR TALAK | [Detil] |
| Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 | Versi 6.1.9-2 |
