JADWAL SIDANG - Jumat, 23 Okt. 2026
Pembaharuan Data : Jumat, 23 Okt. 2026 02:18:26 WITA, Total : 7 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Jumat, 23 Okt. 2026 | 402/Pdt.G/2026/PA.Pw | TIDAK | Ruang Sidang Wakaaka | pembacaan putusan secara elektronik | [Detil] |
| 2 | Jumat, 23 Okt. 2026 | 401/Pdt.G/2026/PA.Pw | TIDAK | Ruang Sidang Wakaaka | Untuk pembacaan putusan | [Detil] |
| 3 | Jumat, 23 Okt. 2026 | 344/Pdt.G/2026/PA.Pw | TIDAK | Ruang Sidang Oputa Yi Koo | Duplik Rekonvensi | [Detil] |
| 4 | Jumat, 23 Okt. 2026 | 334/Pdt.G/2026/PA.Pw | TIDAK | Ruang Sidang Wakaaka | Putusan | [Detil] |
| 5 | Jumat, 23 Okt. 2026 | 327/Pdt.G/2026/PA.Pw | TIDAK | Ruang Sidang Wakaaka | Duplik konvensi dan Replik rekonv ensi | [Detil] |
| 6 | Jumat, 23 Okt. 2026 | 261/Pdt.G/2026/PA.Pw | TIDAK | Ruang Sidang Wakaaka | kesimpulan Penggugat dan Tergugat | [Detil] |
| 7 | Jumat, 23 Okt. 2026 | 158/Pdt.P/2026/PA.Pw | TIDAK | Ruang Sidang Wakaaka | Untuk pembacaan Penetapan | [Detil] |
