Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pasarwajo
Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pasarwajo
Pengadilan Agama Pasarwajo berkedudukan di Pasarwajo yang wilayah hukumnya meliputi wilayah :
KABUPATEN | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | |
1. Kabupaten Buton | 1 | Kec. Pasarwajo | Dongkala , Holimombo Jaya, Kabawakole Kancinaa , Kaongke-Ongkea, Kondowa, Laburunci, Lapodi, Mantowu Wangu Angu, Warinta, Winning KEL. Awainulu, KEL. Kahulungaya, KEL. Kambula-Bulana KEL. Kombeli, KEL. Pasarwajo, KEL. Saragi, KEL. Takimpo KEL. Wagola, KEL. Wasaga, KEL. Wakoko |
2 | Kec. Wolowa | Banabungi, Bungi, Galanti, Kaumbu Matawia, Suka Maju, Wolowa, Wolowa Baru |
|
3 | Kec. Siontapina | Bahari Makmur, Gunung Jaya, Karya Jaya Kumbewaha, Kuraa, Labuandiri, Sampuabalo Manuru, Matanauwe, Sumber Sari, Walompo |
|
4 | Kec. Wabula | Bajo Bahari, Holimombo, Koholimombana, Wabula Wabula I, Wasampela, Wasuemba |
|
5 | Kec. Lasalimu Selatan | Rejosari, Sangia Arano, Siomanuru Siotapina, Sumber Agung, Umalaoge Wajah Jaya, Lapoka Mata |
|
6 | Kec. Lasalimu | Benteng, Bonelalo, Kakenauwe, Lasembangi Lawele, Nambo, Sribatara, Suandala, Talaga Baru Togomangura, Wagari, Waoleona, Wasambaa Wasuamba, Kelurahan Kamaru |
|
7 | Kec. Kapontori | Barangka, Boneatiro, Boneatiro Barat, Bukit Asri Kamelanta, Lambusango Lambusango Timur Mambulugo, Todanga, Tuangila, Tumada Wakalambe, Wakuli, Wambulu, Waondo Wolio Kelurahan Wakangka, Kelurahan Watumotobe |
|
2. Kabupaten Buton Tengah | 1 | Kec. Lakudo | Lolibu, Madongka, Matawine Metere, Moko, Mone Nepa Mekar, One Waara Teluk Lasongko, Wajogu Wara, Wongko Lakudo, KEL. Boneoge KEL. Gu Timur, KEL. Lakudo |
2 | Kec. Sangia Wambulu | Baruta, Baruta Analalaki, Baruta Lestari Doda Bahari, Tolandona Matanaeo, KEL. Tolandona |
|
3 | Kec. Gu | Bantea, Kamama Mekar, Kolowa Lakapera, Lowu-Lowu, Wadiabero Wake Kea, Walando, Waliko KEL. Bombonawulu, KEL. Watulea |
|
4 | Kec. Mawasangka | Air Bajo, Balo Bone, Banga Dahiango, Gumanano, Kanapa-Napa Kancebungi, Matara, Napa Oengkolaki, Polindu, Tanailandu Terapung, Wakambangura Wakambangura II, Wasilomata I, Wasilomata II KEL. Mawasangka, KEL. Watolo |
|
5 | Kec. Mawasangka Tengah | Gundu-Gundu, Katukobari, Lalibo Langkomu Lanto, Lantongau, Morikana Watorumbe, Watorumbe Bata, KEL. Lakorua |
|
6 | Kec. Mawasangka Timur | Batu Banawa, Bonemarambe, Bungi Inulu, Lagili, Lasori, Wambuloli Wantopi |
|
7 | Kec. Talaga Raya | Kokoe, Liwulompona, Pangilia Talaga Besar, Talaga II, Wulu KEL. Talaga I |
|
8 | Kec. Batu Atas | Batu Atas Barat, Batu Atas Liwu, Batu Atas Timur Taduasa,Tolando Jaya, Wacuala, Wambongi |
|
3. Kabupaten Buton Selatan | 1 | Kec. Batauga | Bola, Lampanairi, Lawela, Lawela Selatan, Poogalampa KEL. Bandar Batauga, KEL. Busoa, KEL. Lakambau KEL. Laompo, KEL. Majapahit, KEL. Masiri KEL. Molagina |
2 | Kec. Kadatua | Banabungi, Banabungi Selatan, Kaofe Kapoa, Kapoa Barat, Lipu, Marawali Mawambunga, Uwemaasi, Waonu |
|
3 | Kec. Lapandewa | Burangasi, Burangasi Rumbia, Gaya Baru Lapandewa, Lapandewa Jaya, Lapandewa Kaindea Lapandewa Makmur |
|
4 | Kec. Sampolawa | Bahari, Bahari II, Bahari III Bangun, Gerak Makmur, Gunung Sejuk Hendea, Lipu Mangau, Sandang Pangan Tira, Watiginanda, Wawoangi Windu Makmur,KEL. Jaya Bakti,KEL. Katilombu KEL. Todombulu |
|
5 | Kec. Siompu | Batuawu, Biwinapada, Kaimbulawa Karae, Lapara, Lontoi Nggulanggula Tongali, Waindawula Wakinamboro |
|
6 | Kec. Siompu Barat | Kamoali, Katampe, Lalole Lamaninggara, Mbanua, Mokobeau Molona, Watuampara |
Kabupaten Buton terletak 04045’ – 05045’ Lintang Selatan 121030’ – 123015’ Bujur Timur memiliki luas wilayah (darat dan laut) sebesar 2.675.25 km2.
Kabupaten Buton berbatas wilayah :
- sebelah utara : Kab. Muna;
- sebelah selatan Prov. NTT;
- sebelah timur Kab. Wakatobi;
- sebelah barat Kab. Bombana
Download Data Yurisdiksi Pengadilan Agama Pasarwajo berdasarkan Data BPS Kab.Buton Tahun 2020